夏同学 131****2015 刚刚获取了留学方案
陈同学134****8760 刚刚获取了留学方案
张同学 135****2843 刚刚获取了留学方案
周同学 131****8690 刚刚获取了留学方案
李同学 157****2066 刚刚获取了留学方案
姚同学134****6689 刚刚获取了留学方案
张同学 186****8856 刚刚获取了留学方案
卢同学 155****6578 刚刚获取了留学方案
美国最具权威的大学排名机构《美国新闻与世界周刊》(US News & World Report)发表了一年一度的全美大学排名,这份最新2016USNEWS美国西部地方性大学排名,旨在帮助各位学生作为择校参考。
值得一提的是,任何排名都只是学生在选择学校和专业时的参考内容之一,切勿盲目依靠排名做决定。请结合学校地理位置、校园文化、课程目录等多方面因素进行选择。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 所在城市 |
1 | 三一大学 | Trinity University | $37,856 | San Antonio, TX |
2 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $45,300 | Santa Clara, CA |
3 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $42,569 | Los Angeles, CA |
4 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $37,990 | Spokane, WA |
5 | 米尔斯学院 | Mills College | $44,002 | Oakland, CA |
6 | 西雅图大学 | Seattle University | $39,690 | Seattle, WA |
7 | 查普曼大学 | Chapman University | $47,234 | Orange, CA |
7 | 波特兰大学 | University of Portland | $40,250 | Portland, OR |
9 | 加州圣玛丽学院 | St. Mary's College of California | $42,930 | Moraga, CA |
10 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $20,160 | San Luis Obispo, CA |
10 | 惠氏大学 | Whitworth University | $39,096 | Spokane, WA |
12 | 雷德兰兹大学 | University of Redlands | $43,186 | Redlands, CA |
13 | 圣爱德华大学 | St. Edward's University | $38,720 | Austin, TX |
14 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $37,950 | Tacoma, WA |
15 | 达拉斯大学 | University of Dallas | $35,800 | Irving, TX |
16 | 加州路德大学 | California Lutheran University | $38,430 | Thousand Oaks, CA |
17 | 阿比林基督教大学 | Abilene Christian University | $30,830 | Abilene, TX |
17 | 波特洛玛拿撒勒大学 | Point Loma Nazarene University | $32,400 | San Diego, CA |
17 | 西雅图太平洋大学 | Seattle Pacific University | $37,086 | Seattle, WA |
20 | 犹他西敏学院 | Westminster College | $31,228 | Salt Lake City, UT |
21 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $20,406 | Bellingham, WA |
22 | 圣安东尼奥圣玛丽大学 | St. Mary's University of San Antonio | $27,160 | San Antonio, TX |
23 | 蒙特圣玛丽大学 | Mount Saint Mary's University | $35,944 | Los Angeles, CA |
23 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City University | $30,726 | Oklahoma City, OK |
25 | 多米尼加加州大学 | Dominican University of California | $41,730 | San Rafael, CA |
25 | 新墨西哥矿业技术学院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $19,137 | Socorro, NM |
25 | 太平洋大学 | Pacific University | $39,858 | Forest Grove, OR |
28 | 乔治福克斯大学 | George Fox University | $31,866 | Newberg, OR |
28 | 里吉斯大学 | Regis University | $33,710 | Denver, CO |
30 | 德克萨斯圣托马斯大学 | University of St. Thomas | $30,310 | Houston, TX |
31 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $18,136 | Pomona, CA |
32 | 加州州立大学长滩分校 | California State University, Long Beach | $12,140 | Long Beach, CA |
32 | 莱图尔诺大学 | LeTourneau University | $27,900 | Longview, TX |
34 | 哈丁-西蒙斯大学 | Hardin-Simmons University | $24,500 | Abilene, TX |
35 | 达拉斯浸会大学 | Dallas Baptist University | $24,890 | Dallas, TX |
35 | 常青州立学院 | Evergreen State College | $22,752 | Olympia, WA |
37 | 加州州立大学富勒顿分校 | California State University, Fullerton | $17,596 | Fullerton, CA |
37 | 弗雷斯诺太平洋大学 | Fresno Pacific University | $27,854 | Fresno, CA |
39 | 加州浸会大学 | California Baptist University | $30,384 | Riverside, CA |
39 | 诺特丹那慕尔大学 | Notre Dame de Namur University | $32,608 | Belmont, CA |
39 | 圣何塞州立大学 | San Jose State University | $13,011 | San Jose, CA |
42 | 阿拉斯加太平洋大学 | Alaska Pacific University | $19,680 | Anchorage, AK |
42 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $19,692 | Chico, CA |
42 | 俄克拉荷马基督大学 | Oklahoma Christian University | $19,120 | Oklahoma City, OK |
42 | 沃拉沃拉大学 | Walla Walla University | $26,382 | College Place, WA |
46 | 圣马丁大学 | St. Martin's University | $33,194 | Lacey, WA |
46 | 科罗拉多大学科罗拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | $21,522 | Colorado Springs, CO |
48 | 索诺马州立大学 | Sonoma State University | $18,484 | Rohnert Park, CA |
48 | 德克萨斯卫斯理大学 | Texas Wesleyan University | $24,454 | Fort Worth, TX |
50 | 圣名大学 | Holy Names University | $35,666 | Oakland, CA |
50 | 奥罗尔罗伯茨大学 | Oral Roberts University | $24,792 | Tulsa, OK |
上述就是2016USNEWS美国西部地方性大学排名的介绍,希望能够为大家了解美国大学排名带来帮助,如果还有关于美国大学排名的疑问,欢迎【在线咨询】基林留学网专家或者拨打电话400-650-8585转美国部。
地址:北京市海淀区中关村大街甲59号中国人民大学文化大厦9层
电话:010-82509530 传真:010-82502728
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座6层
电话: 010-85679819
地址:湖北省武汉市江汉区解放大道688号武汉广场写字楼2108室
电话:027-85717157/85717257 传真:027-85717381
地址:石家庄市中山路与长征街交叉口勒泰写字楼B座22层
电话:0311-86669881 传真:0311-86051283
地址:安徽省合肥市马鞍山路130号万达广场6号楼2302室
电话:0551-67108811 传真:0551-66100692
地址:郑州市金水区经三路农科路金成国际C座(平安保险大厦)19层
电话:0371-55180099
地址:乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座15楼B室
电话:0991-8810910
地址:天津市和平区南京路183号世纪都会写字楼1801
电话:022-60181658
地址:济南市市中区经四路万达广场B座1108
电话:0531-86919155
地址:成都市锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2号楼21楼
电话:028-86586860
地址:山东省青岛市市南区香港中路61号远洋大厦A座16楼
电话:0532-55529966
地址:苏州工业园区苏州大道西9号苏州国际财富广场1幢(西塔)907室
电话:0512-88161766
全球院校库
诚聘英才
津桥移民
津桥海外置业
津桥财富中心
基林留学网手机站
微信公众号
留学交流QQ群
总部地址: 北京市海淀区中关村大街甲59号中国人民大学文化大厦9层 咨询热线:400-650-8585 或 010-82509530
Copyright 1996-2018 北京华钜津桥联合商务咨询有限公司 jilinliuxue.net All Rights Reserved京ICP备08103786号 京公安网备11010802016349号