夏同学 131****2015 刚刚获取了留学方案
陈同学134****8760 刚刚获取了留学方案
张同学 135****2843 刚刚获取了留学方案
周同学 131****8690 刚刚获取了留学方案
李同学 157****2066 刚刚获取了留学方案
姚同学134****6689 刚刚获取了留学方案
张同学 186****8856 刚刚获取了留学方案
卢同学 155****6578 刚刚获取了留学方案
美国新闻与世界报道USnews发布了2017年USNews美国大学最佳工程学院,基林留学网为方便大家查阅进行了整理,新鲜出炉的USnews2017年美国大学最佳工程学院排名榜单,供大家参考查阅。
排名 | 学校名称 | 中文名称 | 学费 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $46,400 per year (full-time) |
Cambridge, MA | 马萨诸塞州剑桥 | ||
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | $48,720 per year (full-time) |
Stanford, CA | 斯坦福大学,加州 | ||
3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
Berkeley, CA | 伯克利,加州 | ||
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $43,710 per year (full-time) |
Pasadena, CA | 帕萨迪纳 | ||
5 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 | $42,000 per year (full-time) |
Pittsburgh, PA | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | ||
6 | University of Michigan—Ann Arbor | Michigan-大学 - 安娜堡分校 | $23,504 per year (in-state, full-time); $44,216 per year (out-of-state, full-time) |
Ann Arbor, MI | 密歇根州安阿伯 | ||
7 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452 per year (in-state, full-time); $27,872 per year (out-of-state, full-time) |
Atlanta, GA | 美国佐治亚州亚特兰大 | ||
7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊州厄巴纳 - 香槟分校 | $19,643 per year (in-state, full-time); $31,626 per year (out-of-state, full-time) |
Urbana, IL | 厄巴纳,IL | ||
9 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 - 西拉法叶 | $10,330 per year (in-state, full-time); $29,132 per year (out-of-state, full-time) |
West Lafayette, IN | 西拉斐特,IN | ||
10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | Texas-大学奥斯汀分校(科克雷尔) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) |
Austin, TX | 德克萨斯州奥斯汀 | ||
11 | Texas A&M University—College Statio (Look) | 得克萨斯州A&M大学 - 学院站(外观) | $241 per credit (in-state, full-time); $638 per credit (out-of-state, full-time) |
College Station, TX | 科利奇站,德克萨斯 | ||
12 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500 per year (full-time) |
Ithaca, NY | 纽约州伊萨卡 | ||
12 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学(维特比) | $28,384 per year (full-time) |
Los Angeles, CA | 洛杉矶,加利福尼亚 | ||
14 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学(富基金) | $42,768 per year (full-time) |
New York, NY | 纽约州纽约市 | ||
14 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校(塞缪尔) | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) |
Los Angeles, CA | 洛杉矶,加利福尼亚 | ||
14 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $11,870 per year (in-state, full-time); $25,197 per year (out-of-state, full-time) |
Madison, WI | 麦迪逊,威斯康星 | ||
17 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校(雅各布) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
La Jolla, CA | 拉霍亚,CA | ||
18 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $43,450 per year (full-time) |
Princeton, NJ | 新泽西州普林斯顿 | ||
19 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学(麦考密克) | $48,624 per year (full-time) |
Evanston, IL | 埃文斯顿,IL | ||
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $31,068 per year (full-time) |
Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚州费城 | ||
21 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学(鳕鱼) | $48,710 per year (full-time) |
Baltimore, MD | 马里兰州巴尔的摩 | ||
21 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | $14,900 per year (in-state, full-time); $27,980 per year (out-of-state, full-time) |
Blacksburg, VA | 布莱克斯堡,弗吉尼亚州 | ||
23 | University of California—Santa Barbara | 加州圣巴巴拉大学 | $12,240 per year (in-state, full-time); $28,296 per year (out-of-state, full-time) |
Santa Barbara, CA | 圣巴巴拉,加利福尼亚 | ||
24 | Harvard University | 哈佛大学 | $41,832 per year (full-time) |
Cambridge, MA | 马萨诸塞州剑桥 | ||
24 | University of Maryland—College Park (Clark) | Maryland-大学帕克分校(克拉克) | $14,162 per year (in-state, full-time); $28,782 per year (out-of-state, full-time) |
College Park, MD | 马里兰州College Park | ||
24 | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,425 per year (in-state, full-time); $29,274 per year (out-of-state, full-time) |
Seattle, WA | 华盛顿州西雅图 | ||
27 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | $7,852 per year (in-state, full-time); $21,951 per year (out-of-state, full-time) |
Raleigh, NC | 北卡罗来纳州罗利 | ||
27 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 - 大学城 | $20,422 per year (in-state, full-time); $34,384 per year (out-of-state, full-time) |
University Park, PA | 大学公园,PA | ||
27 | University of Minnesota—Twin Cis | Minnesota-大学双城分校 | $15,844 per year (in-state, full-time); $24,508 per year (out-of-state, full-time) |
Minneapolis, MN | 明尼苏达州明尼阿波利斯 | ||
30 | Duke University (Pratt) | 杜克大学(普惠) | $50,880 per year (full-time) |
Durham, NC | 北卡罗来纳州达勒姆 | ||
31 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928 per year (in-state, full-time); $31,400 per year (out-of-state, full-time) |
Columbus, OH | 俄亥俄州哥伦布 | ||
31 | Rice University (Brown) | 莱斯大学(布朗) | $41,560 per year (full-time) |
Houston, TX | 得克萨斯州休斯敦 | ||
33 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,164 per year (in-state, full-time); $28,266 per year (out-of-state, full-time) |
Davis, CA | 戴维斯,CA | ||
33 | University of Colorado—Boulder | Colorado-大学波尔得分校 | $13,680 per year (in-state, full-time); $30,330 per year (out-of-state, full-time) |
Boulder, CO | 科罗拉多州博尔德 | ||
35 | Boston University | 波士顿大学 | $47,422 per year (full-time) |
Boston, MA | 马萨诸塞州波士顿 | ||
36 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | $1,818 per credit (full-time) |
Nashville, TN | 田纳西州纳什维尔 | ||
37 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学欧文分校(塞缪尔) | $14,704 per year (in-state, full-time); $29,806 per year (out-of-state, full-time) |
Irvine, CA | 加利福尼亚州欧文 | ||
38 | Yale University | 耶鲁大学 | $38,700 per year (full-time) |
New Haven, CT | 纽黑文,CT | ||
39 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $48,100 per year (full-time) |
Troy, NY | 纽约州特洛伊市 | ||
39 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,216 per year (in-state, full-time); $24,778 per year (out-of-state, full-time) |
Charlottesville, VA | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 | ||
41 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $1,482 per credit (full-time) |
Rochester, NY | 罗切斯特,纽约 | ||
42 | Northeastern University | 东北大学 | $1,422 per credit (full-time) |
Boston, MA | 马萨诸塞州波士顿 | ||
43 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学(富尔顿) | $10,610 per year (in-state, full-time); $27,086 per year (out-of-state, full-time) |
Tempe, AZ | 亚利桑那州天普 | ||
43 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) |
Gainesville, FL | 盖恩斯维尔,FL | ||
43 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学(斯旺森) | $24,402 per year (in-state, full-time); $40,120 per year (out-of-state, full-time) |
Pittsburgh, PA | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | ||
46 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $41,137 per year (full-time) |
Cleveland, OH | 俄亥俄州克利夫兰 | ||
46 | New York University | 纽约大学 | $1,546 per credit (full-time) |
Brooklyn, NY | 纽约布鲁克林 | ||
48 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,372 per year (in-state, full-time); $22,250 per year (out-of-state, full-time) |
Ames, IA | 艾姆斯,IA | ||
48 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $747 per credit (in-state, full-time); $1,401 per credit (out-of-state, full-time) |
East Lansing, MI | 东兰辛,MI | ||
48 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $47,730 per year (full-time) |
Notre Dame, IN | 巴黎圣母院,IN | ||
51 | Lehigh University (Rossin) | 利哈伊大学(ROSSIN) | $1,380 per credit (full-time) |
Bethlehem, PA | 伯利恒,PA | ||
51 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,674 per credit (in-state, full-time); $1,674 per credit (out-of-state, full-time) |
Newark, DE | 纽瓦克,DE | ||
51 | University of Utah | 犹他大学 | $7,054 per year (in-state, full-time); $21,628 per year (out-of-state, full-time) |
Salt Lake City, UT | 盐湖城,犹他州 | ||
51 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300 per year (full-time) |
上述就是2017年USNews美国大学最佳工程学院排名的介绍,希望能够为大家了解美国专业排名带来帮助,如果还有关于美国大学排名的疑问,欢迎【在线咨询】基林留学网专家或者拨打电话400-650-8585转美国部。
美国大学排名美国最佳工程学院排名
地址:北京市海淀区中关村大街甲59号中国人民大学文化大厦9层
电话:010-82509530 传真:010-82502728
地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座6层
电话: 010-85679819
地址:湖北省武汉市江汉区解放大道688号武汉广场写字楼2108室
电话:027-85717157/85717257 传真:027-85717381
地址:石家庄市中山路与长征街交叉口勒泰写字楼B座22层
电话:0311-86669881 传真:0311-86051283
地址:安徽省合肥市马鞍山路130号万达广场6号楼2302室
电话:0551-67108811 传真:0551-66100692
地址:郑州市金水区经三路农科路金成国际C座(平安保险大厦)19层
电话:0371-55180099
地址:乌鲁木齐市天山区红山路26号时代广场C座15楼B室
电话:0991-8810910
地址:天津市和平区南京路183号世纪都会写字楼1801
电话:022-60181658
地址:济南市市中区经四路万达广场B座1108
电话:0531-86919155
地址:成都市锦江区红星路三段1号IFS国际金融中心2号楼21楼
电话:028-86586860
地址:山东省青岛市市南区香港中路61号远洋大厦A座16楼
电话:0532-55529966
地址:苏州工业园区苏州大道西9号苏州国际财富广场1幢(西塔)907室
电话:0512-88161766
全球院校库
诚聘英才
津桥移民
津桥海外置业
津桥财富中心
基林留学网手机站
微信公众号
留学交流QQ群
总部地址: 北京市海淀区中关村大街甲59号中国人民大学文化大厦9层 咨询热线:400-650-8585 或 010-82509530
Copyright 1996-2018 北京华钜津桥联合商务咨询有限公司 jilinliuxue.net All Rights Reserved京ICP备08103786号 京公安网备11010802016349号