2018年排名 | 2017年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 所在城市 | 申请 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $45,320 | Princeton, NJ | 测试录取概率 |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $47,074 | Cambridge, MA | 测试录取概率 |
3 | 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $52,491 | Chicago, IL | 测试录取概率 |
3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | $49,480 | New Haven, CT | 测试录取概率 |
5 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $55,056 | New York, NY | 测试录取概率 |
5 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | $47,940 | Stanford, CA | 测试录取概率 |
5 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
$48,452 | Cambridge, MA | 测试录取概率 |
8 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $51,464 | Philadelphia, PA | 测试录取概率 |
9 | 8 | 杜克大学 | Duke University | $51,265 | Durham, NC | 测试录取概率 |
10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $47,577 | Pasadena, CA | 测试录取概率 |
11 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | $51,438 | Hanover, NH | 测试录取概率 |
11 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | $50,410 | Baltimore, MD | 测试录取概率 |
11 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | $50,855 | Evanston, IL | 测试录取概率 |
14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | $51,367 | Providence, RI | 测试录取概率 |
14 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | $50,953 | Ithaca, NY | 测试录取概率 |
14 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | $43,918 | Houston, TX | 测试录取概率 |
14 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $45,610 | Nashville, TN | 测试录取概率 |
18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
$49,685 | Notre Dame, IN | 测试录取概率 |
18 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
$49,770 | St. Louis, MO | 测试录取概率 |
20 | 20 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $50,547 | Washington, DC | 测试录取概率 |
21 | 20 | 艾茉莉大学 | Emory University | $47,954 | Atlanta, GA | 测试录取概率 |
21 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
$40,191 | Berkeley, CA | 测试录取概率 |
21 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
$39,518 | Los Angeles, CA | 测试录取概率 |
21 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | $52,217 | Los Angeles, CA | 测试录取概率 |
25 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $52,040 | Pittsburgh, PA | 测试录取概率 |
25 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $45,066 | Charlottesville, VA | 测试录取概率 |
2018年排名 | 2017年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 所在城市 | 申请 |
27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $49,308 | Winston-Salem, NC | 测试录取概率 |
28 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $43,476 | Ann Arbor, MI | 测试录取概率 |
29 | 27 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $52,430 | Medford, MA | 测试录取概率 |
30 | 36 | 纽约大学 | New York University | $49,062 | New York, NY | 测试录取概率 |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $33,916 | Chapel Hill, NC | 测试录取概率 |
32 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | $51,296 | Chestnut Hill, MA | 测试录取概率 |
32 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $41,718 | Williamsburg, VA | 测试录取概率 |
34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | $51,570 | Waltham, MA | 测试录取概率 |
34 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $32,404 | Atlanta, GA | 测试录取概率 |
34 | 32 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $50,142 | Rochester, NY | 测试录取概率 |
37 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | $50,240 | Boston, MA | 测试录取概率 |
37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $46,006 | Cleveland, OH | 测试录取概率 |
37 | 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $40,704 | Santa Barbara, CA | 测试录取概率 |
40 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | $47,655 | Boston, MA | 测试录取概率 |
40 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | $51,010 | New Orleans, LA | 测试录取概率 |
42 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 | Troy, NY | 测试录取概率 |
42 | 39 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $39,458 | Irvine, CA | 测试录取概率 |
42 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $41,387 | La Jolla, CA | 测试录取概率 |
42 | 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $28,666 | Gainesville, FL | 测试录取概率 |
46 | 44 | 里海大学 | Lehigh University | $48,320 | Bethlehem, PA | 测试录取概率 |
46 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $40,728 | Davis, CA | 测试录取概率 |
46 | 50 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $50,022 | Malibu, CA | 测试录取概率 |
46 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $32,738 | Madison, WI | 测试录取概率 |
46 | 50 | 维拉诺瓦大学 | University of Florida | $49,280 | Villanova, PA | 测试录取概率 |
2018年排名 | 2017年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 所在城市 | 申请 |
52 | 50 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University, University Park | $32,382 | University Park, PA | 测试录取概率 |
52 | 44 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,320 | Champaign, IL | 测试录取概率 |
54 | 54 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University, Columbus | $29,229 | Columbus, OH | 测试录取概率 |
54 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $29,844 | Athens, GA | 测试录取概率 |
56 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $51,950 | Washington, DC | 测试录取概率 |
56 | 60 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $28,804 | West Lafayette, IN | 测试录取概率 |
56 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $35,858 | Storrs, CT | 测试录取概率 |
56 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | $34,676 | Austin, TX | 测试录取概率 |
56 | 54 | 华盛顿大学 | University of Washington | $34,791 | Seattle, WA | 测试录取概率 |
61 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | $5,150 | Provo, UT | 测试录取概率 |
61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $50,358 | Dallas, TX | 测试录取概率 |
61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | $45,022 | Syracuse, NY | 测试录取概率 |
61 | 60 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $31,144 | College Park, MD | 测试录取概率 |
61 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $46,994 | Worcester, MA | 测试录取概率 |
67 | 66 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $32,796 | Clemson, SC | 测试录取概率 |
68 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $29,758 | Pittsburgh, PA | 测试录取概率 |
69 | 74 | 美利坚大学 | American University | $44,853 | Washington, DC | 测试录取概率 |
69 | 70 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $30,023 | Piscataway, NJ | 测试录取概率 |
69 | 71 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | $48,838 | Hoboken, NJ | 测试录取概率 |
69 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station | $28,768 | College Station, TX | 测试录取概率 |
69 | 71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $22,210 | Minneapolis, MN | 测试录取概率 |
69 | 74 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $29,371 | Blacksburg, VA | 测试录取概率 |
75 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | $42,006 | Waco, TX | 测试录取概率 |
75 | 82 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $34,828 | Golden, CO | 测试录取概率 |
75 | 74 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $30,123 | Amherst, MA | 测试录取概率 |
2018年排名 | 2017年排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 所在城市 | 申请 |
78 | 79 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University, Oxford | $31,592 | Oxford, OH | 测试录取概率 |
78 | 82 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $42,670 | Fort Worth, TX | 测试录取概率 |
78 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $28,413 | Iowa City, IA | 测试录取概率 |
81 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | $43,150 | Worcester, MA | 测试录取概率 |
81 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $24,673 | Tallahassee, FL | 测试录取概率 |
81 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $39,090 | East Lansing, MI | 测试录取概率 |
81 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University, Raleigh | $26,399 | Raleigh, NC | 测试录取概率 |
81 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $40,241 | Santa Cruz, CA | 测试录取概率 |
81 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | $31,420 | Newark, DE | 测试录取概率 |
87 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | $22,164 | Binghamton, NY | 测试录取概率 |
87 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | $46,362 | Denver, CO | 测试录取概率 |
87 | 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | $38,796 | Tulsa, OK | 测试录取概率 |
90 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | $34,246 | Bloomington, IN | 测试录取概率 |
90 | 86 | 特大学 | Marquette University | $38,470 | Milwaukee, WI | 测试录取概率 |
90 | 92 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $35,079 | Boulder, CO | 测试录取概率 |
90 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $46,140 | San Diego, CA | 测试录取概率 |
94 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $51,030 | Philadelphia, PA | 测试录取概率 |
94 | 96 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | $40,726 | St. Louis, MO | 测试录取概率 |
93 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $40,670 | New York, NY | 测试录取概率 |
97 | 107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 40068 | Rochester, NY | 测试录取概率 |
97 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $26,266 | Stony Brook, NY | 测试录取概率 |
97 | 99 | 纽约州立环境科学与森林学院 | SUNY College of Environmental Science andForestry | $17,620 | Syracuse, NY | 测试录取概率 |
97 | 99 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $26,270 | Buffalo, NY | 测试录取概率 |
97 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $24,443 (out-of-state), $9,062 (in-state) | Norman, OK | 测试录取概率 |
97 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $40,364 | Burlington, VT | 测试录取概率 |
103 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | $28,840 | Auburn, AL | 测试录取概率 |
2018年全球大学排行榜,在总体排名中,美国的上榜高校比任何一个国家都要多,上榜高校数量排在美国之后的是中国和日本。报道称,整个2018年排名涵盖了比以往更多的学校——分布在74个国家的1250所大学。去年的版本上是65个国家的1000所学校。包揽总体排名前10位的主要是美国高校,例外的是两所英国学校:排名第5的牛津大学和排名第7的剑桥大学。牛津大学的排名比上次提升了1个位次,剑桥则不升不降。
US news的全球大学排名主要分为三方面指标进行考察,三个性能指标有着不同的权重,分别为:
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 申请 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 测试录取概率 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 测试录取概率 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 测试录取概率 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 测试录取概率 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 测试录取概率 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 测试录取概率 |
7 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 测试录取概率 |
8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 测试录取概率 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 测试录取概率 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 测试录取概率 |
10 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 测试录取概率 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 测试录取概率 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 测试录取概率 |
14 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 测试录取概率 |
15 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 美国 | 测试录取概率 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 测试录取概率 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 | 测试录取概率 |
17 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 美国 | 测试录取概率 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 测试录取概率 |
20 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 测试录取概率 |
21 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 测试录取概率 |
22 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 测试录取概率 |
23 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 测试录取概率 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 测试录取概率 |
25 | 苏黎世联邦理工学院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 测试录取概率 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 申请 |
26 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
27 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 测试录取概率 |
28 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 测试录取概率 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 测试录取概率 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 美国 | 测试录取概率 |
31 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 美国 | 测试录取概率 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美国 | 测试录取概率 |
32 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 | 测试录取概率 |
34 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 测试录取概率 |
34 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 测试录取概率 |
37 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 测试录取概率 |
38 | 巴黎第六大学 | Pierre and Marie Curie University | 法国 | 测试录取概率 |
39 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 测试录取概率 |
40 | 慕尼黑大学 | University of Munich | 德国 | 测试录取概率 |
41 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 测试录取概率 |
42 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 测试录取概率 |
43 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 测试录取概率 |
44 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | 美国 | 测试录取概率 |
45 | 昆士兰大学 | University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
46 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 测试录取概率 |
47 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 | 测试录取概率 |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 | 测试录取概率 |
49 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 测试录取概率 |
50 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 测试录取概率 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 申请 |
51 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美国 | 测试录取概率 |
52 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 测试录取概率 |
52 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 测试录取概率 |
52 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 美国 | 测试录取概率 |
55 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 测试录取概率 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 测试录取概率 |
57 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 测试录取概率 |
57 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 测试录取概率 |
59 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 测试录取概率 |
59 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 测试录取概率 |
59 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 测试录取概率 |
62 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 测试录取概率 |
63 | 鲁汶大学(荷语) | Catholic University of Leuven | 比利时 | 测试录取概率 |
64 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 测试录取概率 |
65 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 测试录取概率 |
66 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 | 测试录取概率 |
67 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 | 测试录取概率 |
68 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
69 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
69 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
71 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 | 测试录取概率 |
71 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 测试录取概率 |
73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 测试录取概率 |
73 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 测试录取概率 |
75 | 伦敦大学热带医学院 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 英国 | 测试录取概率 |
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | 申请 |
75 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 | 测试录取概率 |
77 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 测试录取概率 |
77 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 | 测试录取概率 |
79 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 测试录取概率 |
80 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 测试录取概率 |
81 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 测试录取概率 |
81 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 测试录取概率 |
81 | 巴塞罗那大学 | University of Barcelona | 西班牙 | 测试录取概率 |
81 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 测试录取概率 |
85 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 测试录取概率 |
85 | 阿姆斯特丹自由大学 | VU University Amsterdam | 荷兰 | 测试录取概率 |
87 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 测试录取概率 |
88 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 测试录取概率 |
88 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 测试录取概率 |
88 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 | 测试录取概率 |
88 | 瓦格宁根大学 | Wageningen University and Research Center | 荷兰 | 测试录取概率 |
92 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 测试录取概率 |
93 | 巴黎第十一大学 | Université Paris-Sud | 法国 | 测试录取概率 |
94 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 测试录取概率 |
95 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 测试录取概率 |
95 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 测试录取概率 |
97 | 罗格斯大学 | Rutgers State University | 美国 | 测试录取概率 |
97 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 测试录取概率 |
99 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 测试录取概率 |
100 | 巴黎第七大学 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法国 | 测试录取概率 |